Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tecnología MBBR
La tecnología MBBR de la planta de tratamiento de aguas residuales se basa en un reactor biorreactor de lecho móvil (MBBR), que incorpora la última tecnología para sistemas de tratamiento compactos.
- Entrega Rápida
- Seguro de calidad
- Servicio al cliente 24/7
Introducción del producto
Descripción del producto
Las aguas residuales domésticas fluyen por gravedad al tanque de pretratamiento. En este tanque, el material de desecho más pesado se deposita por gravedad y el material más liviano, como el aceite y la grasa, flota en la parte superior. El agua residual pre-clarificada luego se transfiere a la etapa de depuración biológica por flujo de gravedad.
La tecnología MBBR de la planta de tratamiento de aguas residuales se basa en un reactor biorreactor de lecho móvil (MBBR), que incorpora la última tecnología para sistemas de tratamiento compactos.
Modelo A
| CAPACIDAD: 25m3/día 50m3/día 100 m3/día AMPLIAR: 2001000 m3/día |
Modelo B
| CAPACIDAD: 5005000 m3/día No-estándar personalizado |
Especificaciones técnicas
| NO. | Equipo | Especificaciones | Unidad | BC-MP-1 | BC-MP-2 | BC-MP-4 |
1 | Flujo | / | m3/d | 25 | 50 | 100 |
2 | Tamaño del tanque | Longitud | m | 6 | 12 | 12 |
Ancho | m | 2.4 | 2.4 | 3 | ||
Altura | m | 2.4 | 2.4 | 3 | ||
3 | Medios biológicos | Propiedad | m3 | 3.3 | 6.6 | 13.2 |
4 | Medios de sedimentación | tubo-cubierta | m2 | 0.64 | 1 | 1.44 |
5 | Soplador rotatorio | Capacidad | m3/h | 66 | 114 | 200 |
Presión | m | 3 | 3 | 3.5 | ||
HP del motor | kilovatios | 1.5 | 2.2 | 5.5 | ||
6 | Bomba de transferencia | Sumergible | m3/h | 1 | 2 | 4 |
Cabeza | m | 6 | 6 | 6 | ||
HP del motor | kilovatios | 0.37 | 0.37 | 0.55 | ||
7 | Filtros de disco terciarios | Conducir motor | kilovatios | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Motor de bomba | kilovatios | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
8 | PAC | Conducir motor | kilovatios | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Motor de bomba | kilovatios | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
9 | PAM | Conducir motor | kilovatios | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Motor de bomba | kilovatios | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
10 | Peso de envío | / | kg | 5500 | 10500 | 12500 |
11 | Peso operativo. | / | kg | 8500 | 17200 | 21000 |
12 | Potencia instalada | / | / | 3.85 | 4.55 | 8.03 |
Etiqueta: planta de tratamiento de aguas residuales tecnología MBBR, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, precio, en venta













